Begravelser i Carré A Række 1

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.
Række 1 i carré A Foto AF jun. 2011
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| SELIGMANN | Emma Julie, | f. WEIL, g. Rudolf, | 1862,19.10 | | |
||
| UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | A-1-2-Mlgd | ||||||
| SIMONSEN | Therese, | f. GOLDSCHMIDT, g. Meyer Heiman, | 1872,13.6 | | |
||
| SIMONSEN | Meyer Heiman, | sadelmagermester, | 1862,7.11 | | |
||
| CANTOR | Anina, | f. WALLICH, g. Levin Isac, | 1867,26.1 | A-1-5-Mlgd 0 | | [Trykfejl i JD A-1-6] | |
| WALLICH | Frederikke, | ugift, | 1862,27.11 | A-1-6-Mlgd 0 | | |
|
| SALOMON | Henriette, | f. MICHAELSEN, g. Isac Bendix, | 1862,28.11 | | |
||
| SALOMON | Isac Bendix, | tapetserer, | 1877,26.11 | | |
||
| RUBEN | Heiman H., | handelsfuldmægtig, | 1862,16.12 | | |
||
| FRIEDLæNDER | Rosalie, | f. BLOCH, g. Albert, | 1862,19.12 | | |
||
| FRIEDLæNDER | Albert, | grosserer, | 1873,27.12 | | |
||
| MOSES | Regine, | g. Salomon, | 1863,6.2 | | |
||
| DAVIDSEN | Mathilde Vilhelmine, | f. SALOMONSEN, g. Ludvig Abraham, | 1863,16.2 | | |
||
| DAVIDSEN | Ludvig Abraham, | mægler, | 1884,25.11 | | |
||
| HALBERSTADT | Bella, | f. DAVIDSEN, g. Moses Gotschalk, | 1863,25.2 | | |
||
| HALBERSTADT | Moses Gottschalk, | grosserer, | 1872,30.6 | | |
||
| JACOBSEN | Benjamin, | schächter, | 1863,25.2 | | |
||
| JACOBSEN | Michele, | f. DAVID, g. Benjamin, | 1873,10.1 | | [Trykfejl i JD A-1-16] | |
|
| PHILIP | Baruch, | skrædder, | 1863,1.3 | | |
||
| WUNDSDORFF | Lazarus, | forsanger, | 1863,7.3 | | |
||
| JACOBSEN | Jacobine, | ugift, | 1863,11.3 | A-1-21-Mlgd 0 | | |
|
| DAVIDSEN | Hartvig, | guldsmedemester, | 1863,10.3 | | |
||
| MANNHEIMER | Heiman, | klasselotterikollektør, | 1863,26.3 | | [Fælles sten med ægtefælle] | |
|
| MANNHEIMER | Adelheid, | f. BING, g. Heiman, | 1885,14.5 | | [Fælles sten med ægtefælle] | |
|
| KJELDSKOV | Mariane, | f. BEREND (BEHREND, BEHRENDT), | 1862,30.3 | A-1-25-Mlgd | | |
|
| LEVY | Isaac Heinrich, | urmager, Helsingør, | 1863,1.4 | | |
||
| LEVY | Magdalene, | f. RUBEN, g. Isaac Heinrich, | 1865,23.12 | | |
||
| SALOMONSEN | Salomon Israel Sallon, | hattemager, | 1863,1.4 | | |
||
| UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV | A-1-29-Mlgd | ||||||
| OETTINGER (ØTTINGER) | Eline, | ugift, | 1863,3.4 | | |
||
| ISRAEL | Frederikke, | ugift, | 1863,16.4 | A-1-31-Mlgd 0 | | |
|
| ELSASS | Levin Nathan, | købmand, Frederikssund, | 1863,22.4 | | |
||
| ELSASS | Henriette, | f. LEVY, g. Levin Nathan, | 1873,20.11 | | |
||
| ELSASS | Rose, | g. Mathias Hansen, fraskilt, | 1941,23.10 | | |
||
| HERTZ (HIRSCH) | Julius, | slagter, Lyngby, | 1863,26.4 | A-1-34-Mlgd 0 | | |
|
| KRETZMER | Hanne Therese, | f. LEVY, | 1863,27.4 | A-1-35-Mlgd 0 | | |
|
| MENDEL | Johanne, | f. MICHAELSEN, g. Bæhr, | 1863,5.5 | A-1-36-Mlgd 0 | | [Mands fornavn mangler i JD] | |
| LIEBMANN | Nathalie, | ugift, | 1863,20.5 | | |
||
| MEYER | Betty, | f. von HALLE, g. Abraham, | 1863,23.5 | | [Fælles sten med ægtefælle] | |
|
| MEYER | Abraham, | grosserer, | 1865,18.12 | | [Fælles sten med ægtefælle] | |
|
| COHEN (COHN) | Salomon Bezalel, | skræder, Næstved, | 1863,24.5 | | [Dec. 2011 løs plade i MB-1-2] | |
|
| CANTOR | Caroline, | f. COHEN (COHN), g. Levin Nathan, | 1863,26.5 | | [Fødenavn mangler i JD] | |
|
| SOLDIN | Rosa, | ugift, | 1863,2.6 | | |
||
| ITALIAENDER | Frederikke, | f. WALLICH, g. Abraham, | 1863,31.5 | | |
||
| LEVY | Mathias Salomon, | købmand, | 1863,11.6 | | |
||
| LEVY | Esperance, | f. BALLIN, g. Mathias Salomon, | 1882,10.2 | | |
||
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.