Begravelser i Carré A Række 5

rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

Række 5 i carré A Foto AF jul. 2011
| Efternavn | Fornavn | Info. | År | Position | [*] | Note | krydsref. |
[*] Status:
= identificeret sten, = ulæselig sten, = sten ikke fundet, = grav/ingen sten, = grav, ukendt pos. | |||||||
| WULFF (WULF) | Fanny, | f. PEINE, g. Liveng, | 1866,7.2 | | |
||
| WULFF (WULF) | Liveng, | rodemester, | 1890,27.1 | | |
||
| SANDER | Elise, | f. ABRAHAMSEN, g. Alexander, | 1866,11.2 | | [Defekt] | |
|
| HELLMANN | Gerson, | handelsfuldmægtig, | 1866,3.3 | | |
||
| HELLMANN | Rose, | f. UNNA, g. Gerson, | 1869,20.11 | | |
||
| NATHAN | Frederikke, | f. BEREND (BEHREND, BEHRENDT), g. Zacharias, | 1866,9.3 | A-5-6-Mlgd 0 | | |
|
| NATHANSON | Josepf Samuel, | vekselerer, Helsingør, | 1866,20.3 | | |
||
| NATHANSON | Emilie, | f. HEILBUTH, g. Joseph Samuel, | 1890,6.2 | | |
||
| BALLIN | Samuel Jacob, | prof. dr.med., | 1866,24.3 | | [Fælles sten med ægtefælle] | |
|
| BALLIN | Dorothea, | f. TRIER, g. Samuel Jacob, | 1894,10.11 | | [Fælles sten med ægtefælle] | |
|
| BALLIN | Sylvester Simon, | silke- og klædekræmmer, | 1866,26.3 | | |
||
| MEYER | Joseph, | glarmester, | 1866,6.4 | A-5-12-Mlgd 0 | | |
|
| MEYER | Sara, | - g.m. handlende, Hannover, | 1866,11.4 | A-5-13-Mlgd 0 | | |
|
| MEYER | Frederikke, | ugift, | 1866,16.4 | | |
||
| kaldt Rachel HAMBURGER (HAMBURG) | |||||||
| MELCHIOR | Jacob Lazarus, | broderihandler, | 1866,18.4 | | |
||
| MELCHIOR | Rose, | f. LAZARUS, g. Jacob Lazarus, | 1899,3.6 | | |
||
| HEILBUTH | Rose, | ugift, | 1866,30.4 | | |
||
| LACHMANN | Joseph Abraham, | guldsmed, | 1874,23.6 | A-5-18-Mlgd | | [Muligvis fælles sten med ægtefælle i A-5-19] | |
| LACHMANN | Sophie, | f. BEHRENS (BAERENS), g. Joseph Abraham, | 1866,2.5 | | |
||
| WALLICH | Birgitte Marie, | ugift, | 1866,8.5 | | [Defekt] | |
|
| WALLICH | Sophie, | ugift, | 1872,22.9 | A-5-21-Mlgd | | [Muligvis fælles sten med søsteren t.v.] | |
| LEVISON | Betty, | ugift, syjomfru, | 1866,16.5 | | |
||
| HENRIQUES | Elias, | 1866,19.5 | A-5-23-Mlgd 0 | | |
||
| HARTVIG (HARTIG) | Bernhard Marcus, | urmagerlærling, | 1866,20.5 | A-5-24-Mlgd 0 | | |
|
| CANTOR | Jean (Jacob), | silke- og klædehandler, | 1866,26.5 | A-5-25-Mlgd 0 | | |
|
| WEEL | August Isaac David, | grosserer, | 1866,2.6 | | [Trykfejl i JD A-4-26] | |
|
| MONIES | Caroline, | f. JACOBSEN, g. Israel, | 1866,6.6 | | |
||
| MONIES | Israel, | manufakturhandler, | 1877,10.10 | | |
||
| MARCUS | Marcus Josephus, | dr.med., | 1866,15.6 | | |
||
| LEMLE | Esther, | f. KOPPEL, g. Moses, | 1866,25.6 | | |
||
| LEMLE | Moses, | partikulier, | 1867,17.7 | | |
||
| JACOBSEN | Sophie, | f. MELCHIOR, g. Aron Juda, | 1866,29.6 | | |
||
| JACOBSEN | Aron Juda, | glashandler, | 1874,26.10 | | |
||
| LEVISON | Pinnes, | grosserer, | 1866,20.7 | A-5-34-Mlgd | | [Muligvis sten m. ægtefælle i A-5-35] | |
| LEVISON | Birgitte, | f. HERTZ, g. Pinnes, | 1900,5.8 | | |
||
| WULFF (WULF) | Marie, | ugift, | 1866,6.8 | | |
||
| DAVIDSEN | Levin, | skrædermester, | 1866,23.8 | | |
||
| WALLICH | Hanne, | f. KALISCH, g. Zacharias, | 1866,30.9 | A-5-38-Mlgd 0 | | |
|
| CANTOR | Esther, | ugift, | 1866,16.10 | | |
||
| PHILIP | Sara Meyer, | ugift, | 1866,18.11 | | |
||
| BEREND (BEHREND, BEHRENDT) | Moritz Joseph, | redaktør, | 1866,29.11 | | |
||
| ITALIAENDER | Marcus, | grosserer, | 1866,26.8 | | |
||
| MICHAELSEN | Simon Jacob, | forvalter, | 1866,20.12 | | |
||
| BALLIN | Julius Simon, | malersvend, | 1867,19.1 | A-5-44-Mlgd 0 | | |
|
| kaldt Julius Simon BERLIN | |||||||
| BüRGEL | Frederikke Fella, | ugift, | 1867,21.1 | | |
||
| WULFF (WULF) | Amalie, | ugift, Stege, | 1867,26.2 | | |
||
Op
English Version
= identificeret sten,
= ulæselig sten,
= sten ikke fundet,
= grav/ingen sten,
= grav, ukendt pos.